Hollyroad
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 1
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 2
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 3
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 4
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 5
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 6
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 7
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 8
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 9
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 10
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 11
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 12
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 13
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 14
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 15
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 16
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 17
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 18
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 19
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 20
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 21
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 22
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 23
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 24
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 25
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 26
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 27
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 28
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 29
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 30
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 31
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 32
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 33
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 34
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 35
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 36
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 37
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 38
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 39
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 40
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 41
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 42
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 43
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 44
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 45
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 46
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 47
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 48
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 49
SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A — photo 50
1/50

SEAT Leon e-Hybrid Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | A

Pays-BasPays-Bas
21 250 €

Nos formules d'import

Light

Accompagnement administratif

799€

Flex

Le plus populaire

1 899€

Sérénité

Livraison à domicile

2 299€

Caractéristiques principales

Mise en circulation

11/2021

Kilométrage

75 975 km

Énergie

Hybride

Boîte

Automatique

Puissance

204 Ch

Vendeur

Professionnel

1

Vignette Crit'Air

Classe 1

Informations complémentaires

Type de véhiculeStation Wagon
Couleur extérieureNoir
Nombre de portes5
Nombre de places5
Puissance fiscale11 CV
Norme EUEuro 6
Poids1 556 kg
Cylindrée1 395 cm³

Équipements

✓ Feux de jour à LED✓ Phares LED✓ Android Auto✓ Caméra de recul✓ Apple CarPlay✓ Toit panoramique
  • Accoudoir central
  • Aide au démarrage en côte
  • Caméra de recul
  • Capteur de luminosité
  • Capteur de pluie
  • Climatisation
  • Climatisation automatique
  • Contrôle de la distance de stationnement
  • Radar de recul
  • Régulateur de vitesse
  • Rétroviseurs latéraux électriques
  • Soutien lombaire
  • Système Start-Stop
  • Système de navigation
  • Toit panoramique
  • Vitres teintées
  • Vitres électriques
  • Volant en cuir
  • Volant multifonction

Description

Descriptif du garage vendeur

Certaines propositions, tels les financements ou reprises, ne concernent que les résidents de leur pays.

Seat Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid PHEV FR SoH 90,4% | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay/Android Auto | Climate & cruise control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Panoramadak | Parkeersensoren voor en achter

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 

Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :

  • De auto is voorzien van een geldige APK
  • Minimaal 20 liter brandstof
  • Standaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.
  • Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tarief

Timcars heeft geen showroom waar wij gaan zitten wachten tot er een klant binnen komt. Timcars heeft er niet voor gekozen om bijna 60 uur per week een showroom open te houden . Mocht u een auto willen bekijken en proefrijden dan maken we een afspraak. Op die wijze is het mogelijk dat u de auto s’ avonds of in het weekend kunt bekijken. Bijkomend voordeel is dat auto tijdens uw aanrijtijd vrijblijvend voor u gereserveerd is. Uw reis is dus nooit tevergeefs! 

TimCars B.V.
Jentjemeer 8
8502TW Joure
0621641451
info@timcars.nl

www.timcars.nl/

Nos formules d'import

Choisissez votre niveau d'accompagnement

Light

Accompagnement administratif, prise en main chez le vendeur

799€Immédiat
FlexPopulaire

Accompagnement administratif, livraison en centre dépôt + préparation du véhicule

1 899€Sous 10 jours
Sérénité

Accompagnement administratif, préparation du véhicule + livraison à domicile

2 299€3 semaines
Une question ? Contactez-nous :01 83 64 54 48

Informations légales & FAQ

Nos formules d'importation

Paiements

Les vendeurs

Garanties

Malus écologique

LOA & Crédits Bails

Droit de rétractation

Questions / Réponses

Dans la formule Light, après remontée des informations, si vous souhaitez acquérir il convient de régler notre prestation. Concernant le véhicule, il faudra à minima effectuer un virement d'acompte puis le solde sur place. Il est bien sûr également possible de solder le véhicule au vendeur avant votre déplacement. Dans les formules Flex et Sérénité, il faudra régler notre prestation et le véhicule au garage avant que notre transporteur prenne en charge le véhicule.