Hollyroad
BMW 218 i — photo 1
BMW 218 i — photo 2
BMW 218 i — photo 3
BMW 218 i — photo 4
BMW 218 i — photo 5
BMW 218 i — photo 6
BMW 218 i — photo 7

BMW 218 i

AllemagneAllemagne
37 545 €

Nos formules d'import

Light

Accompagnement administratif

799€

Flex

Le plus populaire

1 899€

Sérénité

Livraison à domicile

2 299€

Caractéristiques principales

Mise en circulation

10/2026

Kilométrage

0 km

Énergie

Essence

Boîte

Automatique

Puissance

136 Ch

Vendeur

Professionnel

1

Vignette Crit'Air

Classe 1

Informations complémentaires

Type de véhiculeBerline
Couleur extérieureGris
IntérieurTissu
Nombre de portes5
Nombre de places5
Puissance fiscale7 CV
Norme EUEuro 6
Poids1 585 kg

Équipements

✓ Phares LED✓ Android Auto✓ Régulateur de vitesse adaptatif✓ Phares Full-LED✓ Apple CarPlay✓ Sièges chauffants
  • Accoudoir central
  • Affichage tête haute
  • Caméra 360
  • Capteur de luminosité
  • Capteur de pluie
  • Climatisation automatique, 2 zones
  • Contrôle de la distance de stationnement
  • Régulateur de vitesse
  • Rétroviseurs latéraux électriques
  • Siège passager rabattable à plat
  • Sièges chauffants
  • Système Start-Stop
  • Système d'aide au stationnement autoguidé
  • Système de navigation
  • Verrouillage central des portes sans clé
  • Vitres teintées
  • Vitres électriques
  • Volant multifonction

Description

Descriptif du garage vendeur

Certaines propositions, tels les financements ou reprises, ne concernent que les résidents de leur pays.



Finanzierungsbeispiel:
Rate mtl.: 239 EUR
Laufzeit: 36 Monate
Zins eff.: 4,99%
Sollzins p.a.: 4,88%
Anzahlung: 9.113 EUR
Schlussrate: 23.898 EUR
Nettodarlehensbetrag: 28.431,98 EUR
Gesamtbetrag: 32.262,70 EUR
Anbieter: BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Leasing-/Finanzierungsangebot!
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter http://www.stadel.de/datenschutz.html

  • 1AG||Grösserer Krafstofftank
  • 1CB||CO2 Umfang
  • 1DF||Abgasnorm EU6 rde II
  • 1LQ||BMW LM Rad Doppelspeiche 186
  • 230||EU-spezifische Zusatzumfänge
  • 2TF||Steptronic mit Doppelkupplungsgetriebe
  • 2VB||Reifendruckanzeige
  • 2VD||Reifenpannenset Plus
  • 302||Alarmanlage
  • 322||Komfortzugang
  • 3AC||Anhängerkupplung
  • 3MC||M Dachreling Shadow Line
  • 420||Abgedunkelte Verglasung
  • 428||Warndreieck und Verbandstasche
  • 430||Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
  • 431||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 478||Kindersitzbefestigung
  • 494||Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
  • 4GN||Interieurleisten Quarzsilber matt
  • 4NW||INSTRUMENTENTAFEL LUXURY
  • 548||Kilometertacho
  • 552||Adaptiver LED-Scheinwerfer
  • 5AC||Fernlichtassistent
  • 5AT||Driving Assistant Plus
  • 5AV||Active Guard
  • 5DN||Parkassistenzsystem Plus
  • 610||Head-Up Display
  • 654||DAB-Tuner (DAB+ fähig)
  • 6AE||Teleservices
  • 6AF||Gesetzlicher Notruf
  • 6NX||Storage tray wireless charging
  • 6PA||Personal eSIM
  • 6U3||BMW Live Cockpit Professional
  • 760||Hochglanz Shadow-Line
  • 7EW||Ausstattungspaket Professional
  • 851||Sprachversion deutsch
  • 879||Bordliteratur deutsch
  • 8KA||Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km
  • 8R3||COC ZUSATZUMFAENGE
  • 8R9||Kältemittel R1234yf
  • 8TF||Aktiver Fussgängerschutz
  • A070||AGM-Batterie 70 Ah
  • 1AG||Grösserer Krafstofftank
  • 1CB||CO2 Umfang
  • 1DF||Abgasnorm EU6 rde II
  • 1LQ||BMW LM Rad Doppelspeiche 186
  • 230||EU-spezifische Zusatzumfänge
  • 2TF||Steptronic mit Doppelkupplungsgetriebe
  • 2VB||Reifendruckanzeige
  • 2VD||Reifenpannenset Plus
  • 302||Alarmanlage
  • 322||Komfortzugang
  • 3AC||Anhängerkupplung
  • 3MC||M Dachreling Shadow Line
  • 420||Abgedunkelte Verglasung
  • 428||Warndreieck und Verbandstasche
  • 430||Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
  • 431||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 478||Kindersitzbefestigung
  • 494||Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
  • 4GN||Interieurleisten Quarzsilber matt
  • 4NW||INSTRUMENTENTAFEL LUXURY
  • 548||Kilometertacho
  • 552||Adaptiver LED-Scheinwerfer
  • 5AC||Fernlichtassistent
  • 5AT||Driving Assistant Plus
  • 5AV||Active Guard
  • 5DN||Parkassistenzsystem Plus
  • 610||Head-Up Display
  • 654||DAB-Tuner (DAB+ fähig)
  • 6AE||Teleservices
  • 6AF||Gesetzlicher Notruf
  • 6NX||Storage tray wireless charging
  • 6PA||Personal eSIM
  • 6U3||BMW Live Cockpit Professional
  • 760||Hochglanz Shadow-Line
  • 7EW||Ausstattungspaket Professional
  • 851||Sprachversion deutsch
  • 879||Bordliteratur deutsch
  • 8KA||Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km
  • 8R3||COC ZUSATZUMFAENGE
  • 8R9||Kältemittel R1234yf
  • 8TF||Aktiver Fussgängerschutz
  • A070||AGM-Batterie 70 Ah
  • 1AG||Grösserer Krafstofftank
  • 1CB||CO2 Umfang
  • 1DF||Abgasnorm EU6 rde II
  • 1LQ||BMW LM Rad Doppelspeiche 186
  • 230||EU-spezifische Zusatzumfänge
  • 2TF||Steptronic mit Doppelkupplungsgetriebe
  • 2VB||Reifendruckanzeige
  • 2VD||Reifenpannenset Plus
  • 302||Alarmanlage
  • 322||Komfortzugang
  • 3AC||Anhängerkupplung
  • 3MC||M Dachreling Shadow Line
  • 420||Abgedunkelte Verglasung
  • 428||Warndreieck und Verbandstasche
  • 430||Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
  • 431||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 478||Kindersitzbefestigung
  • 494||Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
  • 4GN||Interieurleisten Quarzsilber matt
  • 4NW||INSTRUMENTENTAFEL LUXURY
  • 548||Kilometertacho
  • 552||Adaptiver LED-Scheinwerfer
  • 5AC||Fernlichtassistent
  • 5AT||Driving Assistant Plus
  • 5AV||Active Guard
  • 5DN||Parkassistenzsystem Plus
  • 610||Head-Up Display
  • 654||DAB-Tuner (DAB+ fähig)
  • 6AE||Teleservices
  • 6AF||Gesetzlicher Notruf
  • 6NX||Storage tray wireless charging
  • 6PA||Personal eSIM
  • 6U3||BMW Live Cockpit Professional
  • 760||Hochglanz Shadow-Line
  • 7EW||Ausstattungspaket Professional
  • 851||Sprachversion deutsch
  • 879||Bordliteratur deutsch
  • 8KA||Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km
  • 8R3||COC ZUSATZUMFAENGE
  • 8R9||Kältemittel R1234yf
  • 8TF||Aktiver Fussgängerschutz
  • A070||AGM-Batterie 70 Ah


Weitere Sonderausstattung gegen Aufpreis wählbar
  • Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten
  • NO EXPORT / NO NETTO
*

Nos formules d'import

Choisissez votre niveau d'accompagnement

Light

Accompagnement administratif, prise en main chez le vendeur

799€Immédiat
FlexPopulaire

Accompagnement administratif, livraison en centre dépôt + préparation du véhicule

1 899€Sous 10 jours
Sérénité

Accompagnement administratif, préparation du véhicule + livraison à domicile

2 299€3 semaines
Une question ? Contactez-nous :01 83 64 54 48

Informations légales & FAQ

Nos formules d'importation

Paiements

Les vendeurs

Garanties

Malus écologique

LOA & Crédits Bails

Droit de rétractation

Questions / Réponses

Dans la formule Light, après remontée des informations, si vous souhaitez acquérir il convient de régler notre prestation. Concernant le véhicule, il faudra à minima effectuer un virement d'acompte puis le solde sur place. Il est bien sûr également possible de solder le véhicule au vendeur avant votre déplacement. Dans les formules Flex et Sérénité, il faudra régler notre prestation et le véhicule au garage avant que notre transporteur prenne en charge le véhicule.